Blackmagic Design Teranex Mini Optical to HDMI 12G
0 - Yorum Yap
Blackmagic Design Teranex Mini Optical to HDMI 12G
Ürün Özellikleri
- 12G-SDI Sinyalini HDMI'ye Dönüştürün
- Optik Fiber'i HDMI'ye Dönüştür (İsteğe Bağlı)
- Giriş / Çıkışta DCI 4K / 60p Desteğine kadar
- XLR Çıkışları AES / EBU'ya Değiştirilebilir
- Uzaktan Kumanda veya PoE için Ethernet Portu
- Yerleşik 90-240V Güç Kaynağı
- Rack-Mount, Kanal veya Masaüstü Kurulumu
- Tek 19 "Rafta 3 Birime kadar yükleme
- İsteğe bağlı LCD Akıllı Ön Panel destekler
- Akıllı Termal Isı Dağılımı
Şimdi SDI ve SMPTE optik fiber'den HDMI'ye dönüşüm yapabilirsiniz! 3G, 6G, ya da 12G-SDI optik fiber kullanarak devasa mesafelere video ve gömülü audio göndermek için kolaylıkla tercih ettiğiniz SMPTE optik fiber modülünü yerleştirin! Profesyonel 12G-SDI ve XLR bağlantılar, HD ekranlarda Ultra HD kaynakları izlemek için bir aşağı çevirici ve uzaktan yönetim kontrolü için ethernet içerir. Optik fiber SFP modülü ayrı satıldığı için, iş akışınıza uygun olan SMPTE uyumlu 3G-SDI, 6G-SDI ya da 12G-SDI SFP modülünü satın alabilirsiniz. Teranex Mini'nize LCD izleme ve basmalı butonları eklemek için opsiyonel Smart Panel dahi ekleyebilirsiniz!
Bağlantılar | |
Optical Fiber Connection | LC connector, 1310 nanometer wavelength, single mode. |
Optical Fiber Video Input | 1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K auto switching. |
SDI Video Input | 1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K auto switching. |
Optical Fiber Video Loop Through | 1 x 12G-SDI loop output. |
HDMI Video Output | 1 x HDMI 2.0 type A connector with support for 2160p60. |
Analog Audio Output | 2 channels professional balanced analog audio via XLR connectors. Right XLR can be configured for Timecode output. |
AES/EBU Audio Output | 4 channels professional 110Ω balanced digital audio via XLR connectors. Right XLR can be configured for Timecode output. |
Multi Rate Support | Auto detection of SD, HD or 12G-SDI. |
Updates and Configuration | USB or Ethernet. |
Re-Clocking | Yes |
Optical Input Formats | |
SD Format Support | 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL |
HD Format Support | 720p50, 59.94, 60 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080PsF23.98, 24 1080i50, 59.94, 60 |
2K Format Support | 1080p23.98, 24, 25 1080PsF23.98, 24, 25 |
Ultra HD Format Support | 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
4K Format Support | 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30 |
SDI Compliance | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE 297M for Optical Fiber SDI, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10 |
SDI Video Rates | SDI video Bağlantılar are switchable between standard definition, high definition level A and level B 3G-SDI, 6G-SDI and 12G-SDI. |
SDI Video Sampling | 4:2:2, 4:4:4 |
SDI Audio Sampling | Television standard sample rate of 48 kHz and 24-bit. |
SDI Color Space | YUV and RGB. |
SDI Color Precision | 4:2:2 and 4:4:4. |
HDMI Output Formats | |
SD Format Support | 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL |
HD Format Support | 720p50, 59.94, 60 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i50, 59.94, 60 |
2K Format Support | 1080p23.98, 24, 25 |
Ultra HD Format Support | 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
4K Format Support | 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 |
HDMI Color Space | REC 601, REC 709 |
HDMI Color Precision | YUV 4:2:2 and RGB 4:4:4 in HD, 2K and 4K. |
Operating Systems | |
Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan or later. |
Windows | Windows 8.1 or Windows 10. |
Setting Control | |
Basic Settings Control | Mini Switches, USB and Ethernet via free software utility |
Optional Front Panel Control | Front mounted Smart Panel with LCD, rotary knob and six settings buttons |
Power Requirements | |
Power Supply | 1 x built-in international AC power supply with IEC C14 inlet. IEC Power cable required. 90 - 240V AC Input. |
Power Over Ethernet | Can be powered via 48V DC using PoE+ (power over ethernet). |
Power Consumption | 16 Watts |
Operational Voltage Range | 90 - 240V AC |
Physical Specifications | |
Width | 5.51 in |
Height | 1.75 in |
Depth | 6.69 in |
Weight | 1.28 lb |
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Storage Temperature | -20° to 60° C (-4° to 140° F) |
Relative Humidity | 0% to 90% non-condensing |
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.