DJI D-RTK 2 Mobil Yer İstasyonu
0 - Yorum Yap
DJI D-RTK 2 Mobil Yer İstasyonu
GNSS Frekansı | Eş zamanlı olarak : GPS: L1 C / A, L2, L5 BEIDOU: B1, B2, B3 GLONASS: F1, F2 Galileo: E1, E5A, E5B |
---|---|
Konumlandırma doğruluğu | Tek Noktalı Yatay : 1,5 m (RMS) Dikey : 3,0 m (RMS) RTK Yatay : 1 cm + 1 ppm (RMS) Dikey : 2 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm: Mesafedeki her 1 km'lik artış için doğruluk 1 mm daha az. Örneğin, alıcı uç baz istasyonuna 1 km uzaklıkta olduğunda yatay doğruluk 1,1 cm'dir. |
Konumlandırma Güncelleme Hızı | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz ve 20 Hz |
Soğuk başlangıç | < 45 s |
Sıcak Başlangıç | < 10 s |
Yeniden Yakalama Süresi | S 1 s |
Başlatma Güvenilirliği | >% 99.9 |
Diferansiyel Veri Biçimi | RTCM 2.X / 3.X |
IMU
Özellikleri | Dahili yüksek hassasiyetli 6 eksenli ivmeölçer D-RTK 2 hareket izleme Eğimli ölçümler Elektronik kabarcık seviyesi |
---|
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
Boyutlar (uzatma kollu D-RTK 2 gövde) | 168 mm × 168 mm × 1708 mm |
---|---|
IP derecelendirme | IP65 |
İLETIŞIM VE VERI DEPOLAMA
Veri bağlantısı | OcuSync, Kablosuz, LAN, 4G |
---|---|
Çalışma Frekansı | 2.400 GHz - 2.483 GHz (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa, Japonya, Kore) 5.725 GHz - 5.850 GHz (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya) |
EIRP | OcuSync 2.4 GHz SRRC (Anakara Çin) / CE (Avrupa) / MIC (Japonya) / KCC (Kore): <20 dBm FCC (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya) / NCC (Tayvan, Çin): <26 dBm 5.8 GHz FCC (Birleşik Birleşik Devletleri, Avustralya) / SRRC (Anakara Çin) / NCC (Tayvan, Çin): <26 dBm Wi-Fi 2.4 GHz SRRC (Anakara Çin) / CE (Avrupa) / MIC (Japonya) / KCC (Kore): <20 dBm FCC (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya) / NCC (Tayvan, Çin): <22 dBm 5.8 GHz FCC (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya) / SRRC (Anakara Çin) / NCC (Tayvan, Çin): <22 dBm |
İletişim Mesafesi | OcuSync: 2 km (engelsiz ve parazitsiz, D-RTK 2 anteninden tripodun tabanına olan mesafe 1.8 m, uzaktan kumanda ile D-RTK 2 arasındaki yükseklik farkı 2 m'den az olduğunda ve uzaktan kumanda zemin seviyesinden 1,2 m olduğunda) |
Hafıza kapasitesi | 16 GB |
ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER
Güç tüketimi | 12 W |
---|---|
Güç kaynağı | 16.5 - 58.8VDC |
pil | Tip : Lityum-iyon pil Kapasite: 4920 mAh Enerji: 37.3 WH |
Çalışma süresi | WB37 pil : > 2 sa MG-12000P pil : > 50 sa |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
Çalışma sıcaklığı | -20 ° ila 55 ° C (4 ° ila 131 ° F) |
---|
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.