Panasonic VXF990 Ultra HD 4K Video Kamera (HC-VXF990EGK)
0 - Yorum Yap
Panasonic HC-VXF990 Ultra HD 4K Video Kamera
ANA KAMERA İÇİN SENSÖR | Görüntü sensörü | 1 / 2,3 tipi BSI MOS Sensörü | |
---|---|---|---|
Toplam Piksel | 18.91 megapiksel | ||
Etkili Pikseller [Hareketli Görüntü] | 4K: 8,29 megapiksel [16: 9], Full-HD: 6,10 megapiksel [16: 9] (Düzeyli Çekim İşlevi KAPALI veya Normal) | ||
Etkili Pikseller [Durağan Görüntü] | 7,00 megapiksel [3: 2] / 8,29 megapiksel [16: 9] / 6,22 megapiksel [4: 3] | ||
ALT KAMERA İÇİN SENSÖR | Görüntü sensörü | – | |
Toplam Piksel | – | ||
ANA KAMERA İÇİN LENS | F Değeri | F1.8 (GENİŞ) / F3.6 (TELE) | |
Optik yakınlaştırma | 20x | ||
Odak uzaklığı | 4,08 - 81,6 mm | ||
35 mm Film Kamerası Eşdeğeri [Hareketli Görüntü (16: 9)] | 4K: 30,8 - 626 mm (Düzeyli Çekim İşlevi KAPALI), Full-HD: 37,0 - 752 mm (Düzeyli Çekim İşlevi KAPALI veya Normal) | ||
35 mm Film Kamerası Eşdeğeri [Fotoğraf] | 34,5 - 690,3 mm [3: 2] / 30,8 - 626 mm [16: 9] / 37,6 - 752,8 mm [4: 3] | ||
Filtre Çapı | 49 mm | ||
Lens Markası | Leica Dicomar Mercek | ||
ALT KAMERA İÇİN LENS | F Değeri | – | |
Odak uzaklığı | – | ||
35 mm Film Kamerası Eşdeğeri [Hareketli Görüntü] | – | ||
KAMERA BÖLÜMÜ | Standart Aydınlatma | 1400 lx | |
Minimum Aydınlatma | 2 lx (Sahne Modu Düşük Işık 1/25), 1 lx (Gece Modu (Renkli)), 0 lx (Gece Modu (IR)) | ||
Odaklanma | Otomatik / Manuel | ||
Yakınlaştır | Akıllı Yakınlaştırma KAPALI | 20x | |
Akıllı Yakınlaştırma AÇIK | 4K: 25x, Full-HD: 40x | ||
Dijital yakınlaştırma | 60x / 1500x (Maksimum yakınlaştırma büyütme değeri iki modelde ayarlanabilir) | ||
Beyaz dengesi | Otomatik / Beyaz Ayar / Güneşli / Bulutlu / İç Mekan1 / İç Mekan2 | ||
Deklanşör hızı | Hareketli Görüntü | Otomatik Yavaş Deklanşör AÇIK: 1/25 - 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 - 1/8000 (24p) / Otomatik Yavaş Deklanşör KAPALI: 1/50 - 1/8000 (50p / 50i / 25p) , 1/48 - 1/8000 (24p) | |
Hareketsiz görüntü | 1/2 – 1/2000 | ||
İris | Otomatik / Manuel | ||
Görüntü Sabitleyici | Aktif Modlu HİBRİT OIS +, OIS Kilidi, Seviye Çekim İşlevi (Güçlü mod: yalnızca 2K) | ||
HDR Film (4K Modu Hariç) | Evet | ||
Yaratıcı Kontrol (4K Modu Hariç) | Minyatür Efekti, Sessiz Film, 8mm Film, Hızlandırılmış Çekim | ||
KAYIT BÖLÜMÜ | Kayıt / Oynatma Modu | AVCHD | 1080 / 50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50p) / PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080 / 50i) / HE (5 Mb / sn / VBR), (1920 x 1080 / 50i) |
MP4 | 2160p / 25p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) / 2160p / 24p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160) / 1080p / 50p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 1080p / 50p (28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 1080p / 24p (50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) / 720p / 25p (9M) (9Mbps / VBR ), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540 / 25p (28 Mb / sn / VBR) | ||
Medya Kaydetme | SD / SDHC / SDXC Hafıza Kartı | ||
Kayıt Formatı | [AVCHD] AVCHD Aşamalı / [iFrame / MP4] MP4 | ||
Sıkıştırma yöntemi | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
Verilen Pil ile Gerçek Kaydedilebilir Süre | Yaklaşık. 45 dk (4K MP4) / Yaklaşık. 55 dk (50p modu) / Yaklaşık. 55 dk (PH modu) / Yaklaşık. 55 dk (HA modu) / Yaklaşık. 55 dk (HG modu) / Yaklaşık. 55 dk (HE modu) / Yaklaşık. 50 dk (2160p / 24p) / Yaklaşık. 1 sa 0 dk (1080p / 24p) / Yaklaşık. 55 dk (MP4 50M) / Yaklaşık. 55 dk (MP4 28M) / Yaklaşık. 1 sa 5 dk (MP4 720p) / Yaklaşık. 1 sa 5 dk (iFrame) | ||
Küçük Resim Görüntüleme | 20 küçük resim / sayfa, 9 küçük resim / sayfa, 1 küçük resim / sayfa | ||
Ses Kayıt Sistemi | AVCHD: Dolby Digital (5.1 kanal / 2 kanal) / iFrame, MP4: AAC (2 kanal) | ||
Mikrofon | 5.1ch Surround, Zoom, Focus ve Stereo Mikrofon | ||
Hoparlör | Dinamik tip | ||
DURAĞAN GÖRÜNTÜ BÖLÜMÜ | Kayıt Formatı | JPEG (DCF / Exif2.2) | |
Görüntü Boyutunun Kaydedilmesi | Hareketsiz görüntü | [16: 9] 25,9 megapiksel (6784 x 3816), 14 megapiksel (4992 x 2808), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) / [3: 2] 20 megapiksel (5472 x 3648), 10,6 megapiksel (3984 x 2656), 2,0 megapiksel (1728 x 1152) / [4: 3] 20,4 megapiksel (5216 x 3912), 10,9 megapiksel (3808 x 2856), 0,3 megapiksel (640 x 480) | |
Eşzamanlı Kayıt | 4K MP4: [16: 9] 20,4 megapiksel (6016 x 3384), 8,3 megapiksel (3840 x 2160) / 4K MP4 dışında: [16: 9] 14,0 megapiksel (4992 x 2808), 2,1 megapiksel (1920 x 1080) | ||
Flaş | – | ||
GENEL BÖLÜM | Güç kaynağı | 3.6V (Pil) / 5.0V (AC Adaptör) | |
Güç tüketimi | Maks. Alan sayısı 6,8 W (Kayıt) / Maks. 7,7 W (Şarj) | ||
Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık. 68 x 78 x 163 mm (2,677 x 3,071 x 6,417 inç) | ||
Ağırlık (pil ve SD kart olmadan) | Yaklaşık. 396 g (0,873 lb) | ||
LCD Monitor | 7,5 cm (3,0 tipi) Geniş LCD monitör (460,800 nokta) | ||
Dokunmatik panel | Evet | ||
Bulucuyu Görüntüle | 0,24 inç Geniş EVF (1.555.200 nokta eşdeğeri) | ||
Manuel Zil / Arama | Evet (Çevir) | ||
Arayüz | NIN-NİN | Evet | |
HDMI | Evet (mikro) | ||
Mikrofonlar (stereo mini) | Evet | ||
Kulaklık (stereo mini) | Evet | ||
USB | 2.0 Yüksek Hızlı | ||
USB Şarjı | Evet | ||
LED Video Işığı | Evet | ||
Aksesuar Yuvası | Evet soğuk) | ||
Objektif kapağı | Evet (Otomatik) | ||
Ekran Görüntü Dili | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Hollandaca, Türkçe, İsveççe | ||
Kablosuz internet | Standart | IEEE 802.11b / g / n | |
Sıklık | 2,4 GHz bandı | ||
NFC | – | ||
STANDART AKSESUAR | AC adaptörü | Evet | |
AC Kablosu | – | ||
DC Kablosu | Evet (USB Tipi) | ||
Şarj Edilebilir Pil Paketi | Evet (1,940mAh) | ||
Şarj Aleti | – | ||
IR Uzaktan | – | ||
HDMI kablosu | Evet (mikro) | ||
AV Çoklu Kablo | – | ||
AV Kablosu | – | ||
Yuva adaptörü | Evet | ||
Lens Başlığı | Evet | ||
USB kablosu | Evet | ||
Yazılım Düzenleme | HD Writer AE 5.3 (İndir) |
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Gönderilecek Kutu İçinde Neler Var
Panasonic HC-VXF900K Video Kamera