Xeen 50mm T1.5 Cine Lens (Canon EF)
0 - Yorum Yap
Xeen 50mm T1.5 Cine Lens
Xeen sinema lensleri için video ve film deneyiminizi genişletin! Kusursuz optik performansı ve T1.5 diyaframı ile her türlü ışık koşulunda mükemmel kadrajlar oluşturun.
VDSLR Xeen lensler interchangeable, yani değişebilen bayonet yapısı ile tüm kameralara uygundur. Örneğin Canon mount bir Xeen lensiniz var ve bunu Sony E Mount kameranızda kulanmak istiyorsunuz. Sadece Sony E Mount adaptörü almanız ve mount kısmına takmanız yeterli!
Xeen serisi VDSLR tutkunlarının, kameramanların ve film yapımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için uygun maliyet ile benzersiz bir performans sunuyor.
Odak uzaklığı | 24mm | 50mm | 85mm | |
---|---|---|---|---|
En açık diyafram | T1.5 | T1.5 | T1.5 | |
Film boyutu | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
Görüş açısı | Full Frame(1:1x) | 84.1° | 46.2° | 28.4° |
Super 35 | 61.2° | 31.2° | 19.0° | |
APS-C (1:1.5x) | 60.4° | 30.8° | 18.7° | |
APS-C (1:1.6x) | 57.3° | 29.0° | 17.7° | |
Micro Four Thirds (1:2x) | 47.6° | 23.6° | 14.4° | |
Minimum netlik mesafesi | ∞ to 0.25 m | ∞ to 0.45 m | ∞ to 1.12 m | |
Ön çap | Φ114mm | |||
Diyafram bıçağı sayısı | 11 | 11 | 11 | |
Boyutlar | PL | Φ117.6mm x 113.7mm | ||
Canon EF | Φ117.6mm x 121.7mm | |||
Nikon F | Φ117.6mm x 119.2mm | |||
Sony E | Φ117.6mm x 147.7mm | |||
Micro Four Thirds | Φ117.6mm x 146.5mm | |||
Açı | Netlik açısı | 200° | ||
Göz açısı | 40° | |||
Ağırlık (Lens kapağı olmadan) |
PL | 1,180g | 1,160g | 1,245g |
Canon EF | 1,180g | 1,160g | 1,245g | |
Nikon F | 1,135g | 1,115g | 1,200g | |
Sony E | 1,185g | 1,165g | 1,250g | |
Micro Four Thirds | 1,185g | 1,165g | 1,250g |
Odak Uzaklığı | : | 50mm |
Bayonet | : | Canon EF |
Bu ürüne yorum yapın! Puan Kazanın
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.